Espressor Profesional Wally
Boilere din inox
Tehnologie Dual Boiler
Stabilitate termica remarcabila
Sistem P.I.D.
Incalzitor de cesti
Portafiltre din otel inoxidabil
Consum redus de energie electrica
Espressorului profesional Wally ofera optiunea de a controla manual preinfuzia si reglarea temperaturii pentru procesul de extractie, redefinind astfel notiunea de control pe care o ai asupra fiecarei cesti de cafea.
Parametri tehnici | |
Capacitate de livrare cafea (cesti/ora) | 200 |
Capacitate de livrare apa calda (cesti/ora) | 700 |
Tensiune de alimentare/ frecventa | 220 – 240 V/50 HZ |
Putere | 6.500 W |
Rezistente boiler | 2 X 1500 W 1 X 2500 W |
Putere de incalzire a cestilor | 1000 W |
Consum mediu de energie electrica | 180 W |
Volum boiler abur | 6 |
Volum boiler grup | 2 X 1,8 |
Pompa externa – presiune maxima | 25 bari |
Pompa externa – presiune de functionare | 9 bari |
Pompa externa – putere | 120 W |
Timp de incalzire | 35 min |
Lungime | 80 cm |
Inaltime | 45 cm |
Adancime | 50 cm |
Inaltime ceasca – grup | 7,5 cm |
Lungime cablu alimentare | 1.5 m |
Nivel zgomot | Sub 60 db |
Grupuri de prelucrare | 2 |
Culoare | Inox Satinat & Negru grafit. |
|
|
Caracteristici tehnice | |
Dual boiler | DA |
Trei niveluri de temperatura | DA |
Reglare temperatura prin PID electronic | DA |
Incalzire electrica | DA |
Manometru pentru controlul presiunii in pompa | DA |
Manometru pentru controlul presiunii in boiler | DA |
Control electronic al nivelului apei in boiler | DA |
Controlul presiunii in boiler cu presostat | DA |
Comenzi de livrare la tensiuni joase (24 V) | DA |
Carcasa din otel inoxidabil | DA |
Incalzitor de cesti | DA |
Incalzire electrica | DA |
Izolatie termica boilere | DA |
Protectie termica | DA |
|
|
Dotari | |
Panou electronic de comanda | DA |
Indicator temperatura | DA |
Intrerupator cu protectie on/off alimentare | DA |
Intrerupator cu protectie on/off boiler apa | DA |
Tava pentru cesti cu scurgere de apa | DA |
Picioare reglabile pe inaltime | DA |
Portafiltru pt 1 ceasca pe grup | 1 |
Portafiltru pt 2 cesti pe grup | 1 |
Bagheta de abur/apa | 1 + 1 |
Espressorul profesional Wally permite presetarea fiecarui buton pentru cantitatile de cafea dorite, datorita unitatii sale electronice de procesare.
Parametri tehnici | |
Capacitate de livrare cafea (cesti/ora) | 200 |
Capacitate de livrare apa calda (cesti/ora) | 700 |
Tensiune de alimentare/ frecventa | 220 – 240 V/50 HZ |
Putere | 6.500 W |
Rezistente boiler | 2 X 1500 W 1 X 2500 W |
Putere de incalzire a cestilor | 1000 W |
Consum mediu de energie electrica | 180 W |
Volum boiler abur | 6 |
Volum boiler grup | 2 X 1,8 |
Pompa externa – presiune maxima | 25 bari |
Pompa externa – presiune de functionare | 9 bari |
Pompa externa – putere | 120 W |
Timp de incalzire | 35 min |
Lungime | 80 cm |
Inaltime | 45 cm |
Adancime | 50 cm |
Inaltime ceasca – grup | 7,5 cm |
Lungime cablu alimentare | 1.5 m |
Nivel zgomot | Sub 60 db |
Grupuri de prelucrare | 2 |
Culoare | Inox Satinat & Negru grafit. |
|
|
Caracteristici tehnice | |
Dual boiler | DA |
Trei niveluri de temperatura | DA |
Reglare temperatura prin PID electronic | DA |
Incalzire electrica | DA |
Manometru pentru controlul presiunii in pompa | DA |
Manometru pentru controlul presiunii in boiler | DA |
Control electronic al nivelului apei in boiler | DA |
Controlul presiunii in boiler cu presostat | DA |
Comenzi de livrare la tensiuni joase (24 V) | DA |
Carcasa din otel inoxidabil | DA |
Incalzitor de cesti | DA |
Incalzire electrica | DA |
Izolatie termica boilere | DA |
Protectie termica | DA |
|
|
Dotari | |
Panou electronic de comanda | DA |
Indicator temperatura | DA |
Intrerupator cu protectie on/off alimentare | DA |
Intrerupator cu protectie on/off boiler apa | DA |
Tava pentru cesti cu scurgere de apa | DA |
Picioare reglabile pe inaltime | DA |
Portafiltru pt 1 ceasca pe grup | 1 |
Portafiltru pt 2 cesti pe grup | 1 |
Bagheta de abur/apa | 1 + 1 |
Ce spun clientii nostri